Qualireg Le réseau Rencontres Les Journées scientifiques QualiREG 2011
11, 12 et 13 avril 2011 - St Gilles Les Hauts, Réunion
Retrouvez l'ensemble des exposés qui ont été présenté pendant ces 3 jours
| Résidus d’antibiotiques dans les viandes porcines: enquête à Madagascar | Vincent Porphyre, Cirad et Michel RAKOTOHARINOME, DSV Madagascar | |
| Utilisation de la LC/MS/MS pour l’identification et la quantification des contaminants, Domaine d’applications : Pesticides / antibiotiques | Jean Patrick IDOUMBIN, Unité Analytique du CYROI | |
| Pesticides dans les miels et produits végétaux: situation actuelle à Madagascar & justification et étude de faisabilité d’un Laboratoire d’analyse des résidus de pesticides de Madagascar | Francis Rakotondravony, Laboratoire de Contrôle des Pesticides de Madagascar | Bientôt disponible |
| The levels of total mercury in swordfish caught in Seychelles water | Christopher Hoareau, SBS | Bientôt disponible |
| Stress oxydant et pathologies diabétique et cardiovasculaire à la Réunion et Maurice : effets physiologique, moléculaire et cellulaire d’aliments fonctionnels | Emmanuel Bourdon, Université de la Réunion | |
| Qualité nutritionnelle et potentiel anti-oxydant des fruits tropicaux de La Réunion | Marie Paule Gonthier, Université de La Réunion | Bientôt disponible |
| Salmonelles & Résistances bactériennes aux antibiotiques dans les viandes de volaille à La Réunion | Isabelle Henry, CIRAD/Crête d’Or | |
| Toxi-infections à Maurice: situation 1 an après l’épidémie de salmonelle de décembre 2009 | Rafick Naseeven, Food Tech Laboratory, Mauritius | Bientôt disponible |
| Lutte biologique sur légumes et agriculture raisonnée à La Réunion | Victor Duffourc, FDGDON | |
| Projet PER/AUF: Les extraits de plantes issus de la biodiversité malgache sur la croissance des crevettes | Thomas Petit, IUT St Pierre | Bientôt disponible |
| Déclinaison du plan national sur l’alimentation à la Réunion | Frédérique Stein, DAAF Réunion | |
| Mention valorisante Produits Pays de la Réunion | Carole RAMALINGUM, FRCA |
| Le Boucané de la Réunion | Karine Soret, Chambre des Métiers et de l’Artisanat |
| Les ressources amylacées: questions, enjeux et potentiels | Jacques Joas, Thierry Tran, CIRAD/UMR Qualisud | |
| Le CRB VATEL : des ressources génétiques végétales pour l'amélioration et la diversification de l'agriculture dans l'OI. | Michel Roux-Cuvelier, CIRAD | |
| La production fruitière intégrée: concepts et intérêt pour répondre aux attentes sociétales et du marché. | Frédéric Normand, CIRAD | |
| Élaboration de la qualité des fruits et maintien après la récolte | Mathieu Lechaudel et Jacques Joas, CIRAD | |
| Les produits typiques de Rodrigues : miel, piment, charcuterie, etc. | Jérome Félicité, Commission de l’Agriculture de Rodrigues |
| L'accréditation des laboratoires d'étalonnages et d'essais selon l'ISO 17025 | Fabrice Doublet, CRITT | |
| Application de l’HACCP comme outil de maîtrise des contaminants pour certaines filières de la côte Est de Madagascar | Mathieu Weil, Cirad | |
| ISO 22000: traçabilité et système de management de la sécurité des denrées alimentaires | Benoit Dubourg, CRITT | |
| Gestion des déchets de laboratoire en agroalimentaire | Teddy Libelle, SOIF2HQE |
| Présentation de l’Institut Régional de la Qualité IRQuA de la Réunion | Kent Techer, IRQuA | |
| Produits alimentaires patrimoniaux de la Réunion | Luca Piccin, CIRAD | Bientôt disponible |
| Exemple du café Bourbon-pointu à la Réunion | F.Descroix, Coopérative Bourbon Pointu | Bientôt disponible |
| Le label Pêche durable aux Seychelles: état d'avancement 2010 | Christopher Hoareau, SBS | Bientôt disponible |
| Le miel de l’Océan Indien: vers l’analyse de la diversité géographique des miels de l’Océan Indien | Vincent Porphyre, CIRAD | |
| Le laboratoire d'analyse sensorielle dans les programmes de labellisation des produits agro-alimentaires : exemple des rhums de La Réunion | Aurélie Aho-Nienne, CRITT | |
| Panorama régional des démarches qualité : présentation du rapport préliminaire & travail de validation en ateliers | Caroline Gloanec, QualiREG | Bientôt disponible |
| Les conditions d’émergence des Indications Géographiques | Jean Paul Danflous, CIRAD | Bientôt disponible |
| Nutrition et Santé durable : innovons ! bilan de la journée Qualitropic déc 2010 | Françoise Delabaere, Qualitropic | - |
| Émergence d’une filière Maïs AB pour l’alimentation animale à la Réunion | Mireille Jolet, GAB | - |
| Dimensionnement d’un atelier de découpe et de transformation de produits de charcuterie à Rodrigues | M.Legros, C.Vitry, A.Leveneur, C.Estève, ESIROI | Bientôt disponible |
| Programme conjoint de lutte contre la cysticercose à Madagascar | Ronan Jambou, Institut Pasteur de Madagascar | |
| La plateforme SynapTIC pour la cartographie des réseaux et des compétences | Jaela Devarkane, e-Koal |
© Cirad 2009 - Tous droits réservés